在線查詢
醫生執業資格查詢
姓 名:
關鍵字:
護士資質查詢
姓 名:
關鍵字:
出診信息僅供參考,有可能隨時有更新,以門診公布為準。
出診信息代表主任醫師 代表副主任醫師 代表主治醫師
科室 | 時段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|
科室 | 時段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
呼吸與危重癥醫學科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心血管內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神內一病區 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神內二病區 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
內分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
腎內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
風濕免疫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血液內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
腫瘤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
干部保健科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血管醫學科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普通外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胃腸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝膽胰外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神經外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
婦科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
產科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺疾病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
耳鼻咽喉科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中醫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
康復醫學科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮膚性病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
精神衛生科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
兒科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超聲科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
修復重建外科 | 上午 | |||||||
下午 |