床位信息
床位信息
發布時間:2012-11-21 13:10:06
科室 | 期末實有病床數 | 科室 | 期末實有病床數 |
呼吸科 | 70 | 泌尿外科 | 58 |
內分泌科 | 39 | 普外一病區 | 41 |
血液內科 | 24 | 普外二病區 | 43 |
消化科 | 39 | 骨 科 | 42 |
腎內科 | 34 | 神經外科 | 21 |
風濕免疫科 | 21 | 胸心血管外科 | 30 |
心血管內科 | 71 | 婦產科 | 34 |
神內一病區 | 38 | 乳腺疾病科 | 15 |
神內二病區 | 24 | 眼 科 | 11 |
干部保健科 | 28 | 耳鼻喉科 | 15 |
特需病房 | 23 | 重癥監護科 | 22 |
血管科 | 30 | 疼痛科 | 3 |
腫瘤內科 | 42 | ||
合計 | 812 |
沒有了!
沒有了!